
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 价格区间 | 2万-3万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子/电池,半导体 |
真空抽取洁净气体,例如空气和惰性气体。
真空干燥和其他水蒸气排放(需要使用气体镇流器)
用于溅射、沉积等的真空设备
| 模型 | CR16B | CR30B | CR60B-S | CR60B-T | CR300B | |
| 最大排气速度 | 立方米/小时 | 16 | 30 | 55 | 300 | |
| 升/分钟 | 280 | 500 | 920 | 5000 | ||
| 极限压力*1 | 宾夕法尼亚州 | ≤3.0 | ≤0.5 | |||
| 最大进气压力 | 气压 | |||||
| 最大排气压力 | 气压 | |||||
| 电源电压 2 | 单相:100V、200V;三相:200V | 单相:200V | 三相:200V | 三相:200V | ||
| 电机额定功率 | 千瓦 | 0.72 | 1.5 | 3.0 | ||
| 进气口 | KF25 | KF40 | KF50 | |||
| 排气口 | KF25 | KF40 | ||||
| 大量的 | 公斤 | 35 | 48 | 100 | ||
| 适用标准 | CE、cTUVus | |||||
| 冷却方法 | 空冷式 | |||||
| 气体镇流机构*3 | 是的 | |||||
| 最大蒸汽处理能力*4 | 克/小时 | <300 | <500 | |||
| 标准配件 | 电源连接器、信号连接器、使用说明书、空气过滤器、防护罩 | |||||
*1:可达到的压力值是指不使用气镇时的压力值。
*2:请从以上选项中选择电源和电压,并在订购时告知我们。
*3:气镇阀为选配部件。
*4:这是使用气镇时的最大水蒸气处理能力。排放水蒸气时务必使用气镇。
| 规格 | CR16B | CR30B | CR60B | CR300B | |||||||
| 气体压载机构 | 手动 (针阀) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 电磁阀 + 手动 (针阀) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 橡胶脚垫 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||||||
| 模型 | CR16B | CR30B | CR60B | CR300B | |
| 消音器 | RS-01+ 套件 D | 〇 | 〇 | - | - |
| RS-01+ 套件 A | - | - | 〇 | - | |
| RS-01+ 套件 C | - | - | - | 〇 | |
| 简易消音器 *1 | EFS-11-NW25/2/2516 | 〇 | 〇 | - | - |
| EFS-19-NW40/1 *2 | - | - | 〇 | 〇 | |
| 兼容电源盒 | 版本 A → 版本 B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
*1 元件类型需要更换和维护。
*2 无法连接风管。(开放式)