
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 价格区间 | 2万-3万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子/电池,半导体 |
干式无油洁净抽气,杜绝返油污染
泵腔无润滑油,转子与腔体非接触运转,不存在油蒸汽返流,满足晶圆、光学镀膜、精密元器件等高洁净工艺要求,替代传统油旋片真空泵。
高压区间耐受频繁循环抽气
在大气压至中真空区间抽速稳定,承受腔体反复破空、周期性抽气工况,缩短腔体抽气节拍,提升设备生产效率。
屏蔽式密封电机,长效防护可靠
一体化屏蔽电机,标配轴封氮气密封通道,可通入少量密封气,阻挡水汽、微量挥发性介质侵入轴承与电机;支持长时间 24h 连续量产。
水冷恒温散热,振动噪音低
一体化水冷结构稳定控制泵体温升,整机振动小;可选 RS 系列排气消音器进一步降低排气噪音。
自动化保护与通讯功能
内置瞬时断电保护,抵御电网短时波动;配备运行、预警、故障报警端子,支持工业通讯对接,可接入工厂 PLC 自动化管控;整机具备 CE 安全认证。
支持选配 ECO-SHOCK 节能装置(ES4A/ES10)
腔体长期稳态低压运行时,实现显著节电,降低运营能耗。
泛半导体 / 光电行业:溅射、蒸发镀膜设备 Load Lock 进出料腔体前级抽气;
通用精密真空:真空热处理炉、真空检漏系统、罐体气体置换;
新能源行业:洁净工况电芯真空烘烤、原料脱气工序;
科研中试平台:洁净真空腔体、中型真空测试系统配套。
LR 系列:半导体常温洁净罗茨干泵;无腔体加热;适合洁净气体、无升华结晶副产物;不可用于刻蚀 / CVD 卤素腐蚀工艺
HR 系列:半导体高温工艺款,自带泵腔加热防结晶,适配刻蚀、CVD、ALD 腐蚀制程
GR 系列:通用工业常温罗茨泵,面向工业真空干燥、脱泡,设备集成门槛更低
LS/MS 螺杆系列:螺杆式干泵,结构形式不同,擅长粉尘排出,不适合镀膜 Load Lock 洁净腔体主流选型
CR 系列:小型风冷罗茨干泵,无需水冷,多用于实验室小型设备
| 模型 | LR60 | LR90 | LR180 | LR421 | LR421-T | ||
| 最大排气速度 | 50赫兹 | 立方米/小时( 升/分钟) | 62 (1030) | 112 (1860) | 183 (3100) | 440 (7333) | |
| 60赫兹 | 立方米/小时( 升/分钟) | 80 (1333) | 126 (2100) | 237 (3950) | 440 (7333) | ||
| 极限压力 | 5.0 帕 | ||||||
| 最大进气压力(进气压力) | 气压 | ||||||
| 最大排气压力(排放压力) | 1帕 ≈ 大气压 | ||||||
| 进气口(CE规范) | VG50 (KF50) | VG80 (KF50) | VG100 | ||||
| 排气口 | KF40 | VG50 | |||||
| 大量的 | 公斤 | 180 | 245 | 335 | 415 | ||
| 电力 *1 | 三相 | 交流电(赫兹) | 200 (50/60), 220 (60) | 180~240 / 380~440 (50/60) | |||
| 当前值 | 稳定状态 | 一个 | 6.9(200V时) | 11.2(200V时) | 18.9(200V时) | 20.8(200V时) | |
| 最大值 | 一个 | 7.3(200V时) | 11.8(200V时) | 20.6(200V时) | 48.5(200V时) | ||
| 冷却水一次压力 | 兆帕 | 0.1~0.3 | 0.2~0.5 | ||||
| 冷却水进/出口压差 | 兆帕 | >0.1 | >0.2 | ||||
| 冷却水流量 | 升/分钟 | >5.0 | >4.0 | ||||
| 吹扫气体 | 一次压力 | 兆帕 | 0.1~0.5 | ||||
| 二次压力 | 兆帕 | 0.05~0.1 | |||||
| N2吹扫 | 轴 | 空间光调制 | 5 | ||||
| 加斯巴拉 | 空间光调制 | 0-45 | 没有任何 | 0-45 | |||
*1 请在订购时注明。
| 模型 | LR300 | LR600 | LR1200 | LR1800 | LR3601 | LR3601-T(TT) | LR3601-R | LR3601-TR(TTR) | ||
| 泵 | DRP | LR60 | LR90 | LR90 | LR180 | LR421 | LR421-T | LR421 | LR421-T | |
| MPB | PRC-003A | PRC-006A | PRC-012A | PRC-018A | PRC-036C | PRC-036C(-T) | PRC-036D | PRC-036D(DT) | ||
| 最大排气速度 | 50赫兹 | 立方米/小时( 升/分钟) | 359 (5,980) | 653 (10,900) | 1,012 (16,900) | 1,701 (28,350) | 3,200 (53,333) | |||
| 60赫兹 | 立方米/小时( 升/分钟) | 365 (6,080) | 701 (11,700) | 10.51亿 (17500) | 1,784 (29,700) | 3,200 (53,333) | ||||
| 极限压力 | 0.67 帕 | |||||||||
| 最大进气压力(进气压力) | 气压 | |||||||||
| 最大排气压力(排放压力) | 1帕 ≈ 大气压 | |||||||||
| 进气口(CE规范) | VG80 (KF80) | VG100 (KF100) | VG150 (KF100) | VG150 | ||||||
| 排气口 | KF40 | KF50 | ||||||||
| MBP表面处理 | 〇 *2 | 〇 *2 | 〇 *2 | 〇 *2 | × | T:× TT:× | × | TR:× TTR:○ | ||
| 大量的 | 公斤 | 275 | 370 | 420 | 545 | 660 | 720 | 660 | 720 | |
| 电力 *3 | 三相 | 交流电(赫兹) | 200 (50/60), 220 (60) | 180~240 / 380~440 (50/60) | ||||||
| 当前值 | 稳定状态 | 一个 | 7.0 (200V时) | 12.3 (200V时) | 13.7 (200V时) | 21.4 (200V时) | 31.0(200V时) 20.5(400V时) | 35.4(200V时) 20.5(400V时) | ||
| 最大值 | 一个 | 9.6 (200V时) | 19.0 (200V时) | 24.2 (200V时) | 39.8 (200V时) | 58.4(200V时) 40.5(400V时) | 82.0(200V时) 40.5(400V时) | |||
| 冷却水一次压力 | 兆帕 | 0.1~0.3 | 0.2~0.5 | |||||||
| 冷却水进/出口压差 | 兆帕 | >0.1 | 0.1~0.3 | 0.2~0.5 | ||||||
| 冷却水流量 | 升/分钟 | >5.0 | >4.0 | |||||||
| 吹扫气体 | 一次压力 | 兆帕 | 0.1~0.5 | |||||||
| 二次压力 | 兆帕 | 0.05~0.1 | ||||||||
| N2吹扫 | 轴 | 空间光调制 | 5 | |||||||
| 加斯巴拉 | 空间光调制 | 0-45 | 无 *4 | 0-45 | 无 *4 | 0-45 | ||||
*2 适用于 LR300、LR600、LR1200 和 LR1800 的 MBP 型号可选择表面处理或不表面处理。
*3 订购时请注明。
*4 根据具体应用,我们还可以提供可使用管的规格报价。