这些是西洛克风扇,直径范围从 φ120 到 φ270。
这种类型的刀片是在制造过程中分别对主板、副板和刀片进行单独加工而成的,因此具有优异的强度。
我们的主要材料是不锈钢(SUS304)和铁(SPCC),但
我们也可以使用铝、钛(Ti)和特殊不锈钢(SUS310S、SUS316)进行制造。
我们也接受按您指定尺寸进行生产的咨询服务。
询价时,请注明型号、外部尺寸、旋转方向、刀片宽度、轴孔直径、是否需要键槽加工、材料和数量,并
通过传真或电子邮件联系我们。
代表性模型

| 模型 | 外径 S | 旋转方向 | 翼宽 A | 轴孔直径 D | 键槽加工 | 材料 | 绘画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF 160R51G12 SUS | 160 | 拉 | 51 | 12 | 没有任何 | SUS304 | |
| SF 160L51G12 SUS | 160 | L | 51 | 12 | 没有任何 | SUS304 | |
| SF 160R83G14 SUS | 160 | 拉 | 83 | 14 | 没有任何 | SUS304 | |
| SF 160L83G14 SUS | 160 | L | 83 | 14 | 没有任何 | SUS304 | |
| SF 190R93G14 SUS | 190 | 拉 | 93 | 14 | 没有任何 | SUS304 | |
| SF 190L93G14 SUS | 190 | L | 93 | 14 | 没有任何 | SUS304 | |
| SF 234R111G19 SUS Key 6 | 234 | 拉 | 111 | 19 | 是的 | SUS304 | |
| SF 234L111G19 SUS Key 6 | 234 | L | 111 | 19 | 是的 | SUS304 | |
| SF 250R125G19 SUS Key 6 | 250 | 拉 | 125 | 19 | 是的 | SUS304 | |
| SF 250L125G19 SUS Key 6 | 250 | L | 125 | 19 | 是的 | SUS304 | |
| SF 270R138G24 SUS Key 8 | 270 | 拉 | 138 | 24 | 是的 | SUS304 | |
| SF 270L138G24 SUS Key 8 | 270 | L | 138 | 24 | 是的 | SUS304 |
生产实例
| 外径 | 旋转方向 | 翼宽 | 轴孔直径 | 键槽加工 | 材料 | 绘画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 右/左 | 30/50 | 2012年8月10日 | 没有任何 | SUS304/SPC | |
| 135 | 右/左 | 30/50 | 10/12 | 没有任何 | SUS304/SPC | |
| 160 | 右/左 | 51/83 | 12/14/15/16 | 无/可用 | SUS304/SPC | |
| 190 | 右/左 | 53/93 | 12/14/15/16 | 无/可用 | SUS304/SPC | |
| 234 | 右/左 | 111 | 14/19/20/24/25/28 | 无/可用 | SUS304/SPC | |
| 250 | 右/左 | 73/125/140 | 19/20/24/25/28 | 无/可用 | SUS304/SPC | |
| 270 | 右/左 | 138 | 19/20/24/25/28 | 无/可用 | SUS304/SPC |






产品分类
相关文章
上一篇

