




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | KASUGA/日本春日 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染,半导体,机械设备 |
这是一种直流型离子发生方法。
离子极性平衡,几乎没有因受辐照离子而产生的反向充电现象。
由于其良好的离子极性平衡,无论带电物体的极性或电位如何,它都能有效消除静电。
它具有远距离离子传输能力,适用于释放高速运动的带电物体上的静电。
臭氧生成量极低。
离子发生电极配备了限流电路,使其成为一种安全的设计,可最大限度地减少触电风险。
由于它是直流型的,因此与脉冲直流型不同,静电消除器对象的表面电位不会发生摆动。
CKDB 和 KDB-SI 型允许更换放电电极针。
这款静电消除装置采用低功耗设计,环保无害。
| 离子发生法 | 直流电晕放电类型 |
|---|---|
| 建议安装距离 | 50-100毫米 |
| 环境 | 温度0-40℃,湿度80%RH或以下(无冷凝) |

| 模型 | 静电消除电极长度 | 功耗 | 输入功率 | 频率 | 高压关 断电路 | 外部输出 (触点信号) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-309B | 约1100毫米 | 4VA | 交流电 100V 或 200V (不可切换) | 50/60赫兹 | 是的 | 没有任何 |
| KD-309BS | 5VA | 交流100伏 至 240伏 | 是的 | 是的 | ||
| KD-309L | 约3500毫米 | 7伏安 | 交流电 100V 或 200V (不可切换) | 没有任何 | 没有任何 | |
| KD-309磅 | 10VA | 交流100伏 至 240伏 | 是的 | 是的 | ||
| KD-309W | 3600毫米~ | 100VA | 交流电 100V 或 200V (不可切换) | 是的 (蜂鸣器和指示灯) | 没有任何 |

| 模型 | 电极长度 | 有效长度 |
|---|---|---|
| KDB-300 | 379 | 255 |
| KDB-400 | 481 | 357 |
| KDB-500 | 583 | 459 |
| KDB-600 | 685 | 561 |
| KDB-700 | 787 | 663 |
| KDB-800 | 889 | 765 |
| KDB-900 | 991 | 867 |
| KDB-1000 | 1093 | 969 |
| KDB-1100 | 1195 | 1071 |
| KDB-1200 | 1297 | 1173 |
| KDB-1300 | 1399 | 1275 |
| KDB-1400 | 1501 | 1377 |
| KDB-1500 | 1603 | 1479 |
| KDB-1600 | 1705 | 1581 |
| KDB-1700 | 1807 | 1683 |
| KDB-1800 | 1909 | 1785 |
| KDB-1900 | 2011 | 1887 |
| KDB-2000 | 2113 | 1989 |
| KDB-2100 | 2215 | 2091 |
| KDB-2200 | 2317 | 2193 |
| KDB-2300 | 2419 | 2295 |
| KDB-2400 | 2521 | 2397 |
| KDB-2500 | 2623 | 2499 |
| KDB-2600 | 2725 | 2601 |
| KDB-2700 | 2827 | 2703 |
| KDB-2800 | 2929 | 2805 |
| KDB-2900 | 3031 | 2907 |
| KDB-3000 | 3133 | 3009 |
| KDB-3100 | 3235 | 3111 |
| KDB-3200 | 3337 | 3213 |
| KDB-3300 | 3439 | 3315 |
| KDB-3400 | 3541 | 3417 |
| KDB-3500 | 3643 | 3519 |
