关于S系列鼓风机
S 系列鼓风机主要设计用于集成到设备中,主要作为洁净单元与 HEPA 过滤器结合使用,或安装在洁净室中。
我们提供各种气流型号,范围从大约10立方米/分钟到大约 100立方米/分钟。
虽然三相 200V 是标准规格,但也有一些型号可以配备单相 100V 电机。
标准配置包括全封闭式(外部风扇冷却)电机,但
也有配备耐压防爆电机和深度防爆电机的型号可供选择。
产品型号列表(标准产品)
有关详细规格,包括使用防爆电机的型号的规格,请点击型号名称。
| 类型 | 电机 极数 | 频率 50Hz | 频率 60Hz | 风扇 尺寸 | 电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空气流量 (立方米/分钟) | 静压 Pa | 空气流量 (立方米/分钟) | 静压 Pa | ||||
| SS-02 | 4P | 11.5 | 177 | 14 | 255 | φ168 | 三相200伏 |
| SS-01 | 4P | 16 | 255 | 19 | 363 | φ195 | 三相200伏 |
| SS-11 | 4P | 21 | 275 | 二十五 | 392 | φ208 | 三相200伏 |
| SS-12 | 4P | 31 | 392 | 40 | 550 | φ230 | 三相200伏 |
| SS-13 | 4P | 47 | 537 | 56 | 775 | φ270 | 三相200伏 |
| SS-02H | 2P | 18 | 667 | 24 | 863 | φ168 | 三相200伏 |
| SS-01H | 2P | 27 | 930 | 24 | 1260 | φ195 | 三相200伏 |
| SW-02 | 4P | 24 | 177 | 28 | 265 | φ168 | 三相200伏 |
| SW-01 | 4P | 31 | 255 | 38 | 363 | φ195 | 三相200伏 |
| SW-11 | 4P | 43 | 294 | 55 | 405 | φ208 | 三相200伏 |
| SW-12 | 4P | 63 | 395 | 77 | 563 | φ230 | 三相200伏 |
| SW-13 | 4P | 95 | 525 | 100 | 760 | φ270 | 三相200伏 |
| SW-11X | 4P | 81 | 300 | 100 | 395 | φ208 | 三相200伏 |
| SW-12x | 4P | 一二三 | 390 | 132 | 555 | φ230 | 三相200伏 |
| SW-02H | 2P | 55 | 728 | 47 | 1075 | φ168 | 三相200伏 |
| SSF-120H | 2P | 38 | 975 | 46 | 1375 | φ200 | 三相200伏 |
| SSF-125H | 2P | 51 | 1200 | 57 | 1800 | φ210 | 三相200伏 |
| SSF-150D | 4P | 35 | 353 | 44 | 550 | φ230 | 三相200伏 |
| SSF-175D | 4P | 55 | 590 | 65 | 805 | φ275 | 三相200伏 |
| SSF-200D | 4P | 96 | 750 | 108 | 1025 | φ310 | 三相200伏 |






产品分类
相关文章
上一篇

