




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | SAKAGUCHI/坂口电热 | 类型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,半导体,机械设备 |
SRH 系列有线型硅橡胶加热器采用内置电阻绕丝发热元件搭配玻纤增强硅橡胶一体硫化成型,兼具优秀机械强度与高柔韧性,小角度弯折场景也可顺畅适配,拥有宽泛耐温能力,既有成熟标准化规格可选,同时支持各类非标定制,多用于设备腔体、储液罐体、管路、工装模具的恒温伴热与预热场景。
认证资质:具备 UL 认证,认证最高使用温度 220℃,可耐受环境温度 - 62℃
尺寸上限:最大可加工尺寸 914mm×3048mm;标准本体厚度 1.40mm(不含接线连接部位)
基础物性:自重 0.24g / 平方厘米;标准引线长度 305mm,公差范围 + 38mm/-13mm
功率选型:依照对应功率密度表匹配工况所需功率规格
有线绕丝结构设计,抗拉扯、抗震动性能突出,极小曲率弯折不易断线损坏,适配设备长期震动运转工况,耐用性更强
宽温域适配能力,-62℃低温环境可稳定启动工作,长期使用上限 220℃,户外高低温环境、设备舱体场景均可适配
硅橡胶基材柔性优异,可紧密贴合平面、圆柱曲面、异形工件表面,减少空气夹层,保障稳定热传导效率
一体硫化成型工艺,电气绝缘性能稳定可靠,绝缘、耐压指标达标,引线耐反复弯折,长期连续运行故障率低
成熟标准规格备货充足,选型便捷;同时支持定制外形尺寸、额定电压、引线排布、背胶、开孔裁切等个性化需求
小型储液罐体恒温伴热、工业阀门防冻预热、实验室分析仪器腔体加热、通用工装模具低温预热、常规工况管道保温、自动化设备内部腔体恒温控温。
严禁加热片重叠、折叠使用,防止局部过热损毁内部发热元件
安装时保证加热片与被加热工件表面紧密贴合,提升换热效率,规避局部干烧隐患
必须搭配适配温控器、温度传感器搭建闭环控温系统,禁止无温控条件下空载长期干烧
安装弯折操作遵循规范要求,避免过度弯折损伤内部发热丝结构
| 尺寸(宽 x 长) | 功率(瓦) | 型号 | 代码 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米转换 | 120伏 | 100V 等效电压 | ||
| 1英寸 x 5英寸 | 25×127 | 二十五 | 18 | 010050C1 | SRH105 |
| 1英寸 x 10英寸 | 25×254 | 50 | 35 | 010100C1 | SRH110 |
| 1英寸 x 15英寸 | 25×381 | 75 | 53 | 010150C1 | SRH115 |
| 1英寸 x 20英寸 | 25×508 | 100 | 70 | 010200C1 | SRH120 |
| 1英寸 x 25英寸 | 25×635 | 125 | 88 | 010250C1 | SRH125 |
| 1英寸 x 30英寸 | 25×762 | 150 | 105 | 010300C1 | SRH130 |
| 1英寸 x 35英寸 | 25×889 | 175 | 一二三 | 010350C1 | SRH135 |
| 1英寸 x 40英寸 | 25×10¹⁶ | 200 | 140 | 010400C1 | SRH140 |
| 2英寸 x 5英寸 | 51×127 | 50 | 35 | 020050C1 | SRH205 |
| 2英寸 x 10英寸 | 51×254 | 100 | 70 | 020100C1 | SRH210 |
| 2英寸 x 15英寸 | 51×381 | 150 | 105 | 020150C1 | SRH215 |
| 2英寸 x 20英寸 | 51×508 | 200 | 140 | 020200C1 | SRH220 |
| 2英寸 x 25英寸 | 51×635 | 250 | 175 | 020250C1 | SRH225 |
| 2英寸 x 30英寸 | 51×762 | 300 | 210 | 020300C1 | SRH230 |
| 2英寸 x 35英寸 | 51×889 | 350 | 245 | 020350C1 | SRH235 |
| 2英寸 x 40英寸 | 51×10¹⁶ | 400 | 280 | 020400C1 | SRH240 |
| 3英寸 x 5英寸 | 76×127 | 75 | 53 | 030050C1 | SRH305 |
| 3英寸 x 10英寸 | 76×254 | 150 | 105 | 030100C1 | SRH310 |
| 3英寸 x 15英寸 | 76×381 | 225 | 158 | 030150C1 | SRH315 |
| 3英寸 x 20英寸 | 76×508 | 300 | 210 | 030200C1 | SRH320* |
| 3英寸 x 25英寸 | 76×635 | 375 | 263 | 030250C1 | SRH325 |
| 3英寸 x 30英寸 | 76×762 | 450 | 315 | 030300C1 | SRH330 |
| 3英寸 x 35英寸 | 76×889 | 525 | 368 | 030350C1 | SRH335 |
| 3英寸 x 40英寸 | 76×1016 | 600 | 420 | 030400C1 | SRH340 |
| 4英寸 x 5英寸 | 102×127 | 100 | 70 | 040050C1 | SRH405 |
| 4英寸 x 10英寸 | 102×254 | 200 | 140 | 040100C1 | SRH410 |
| 4英寸 x 15英寸 | 102×381 | 300 | 210 | 040150C1 | SRH415 |
| 4英寸 x 20英寸 | 102×508 | 400 | 280 | 040200C1 | SRH420 |
| 4英寸 x 25英寸 | 102×635 | 500 | 350 | 040250C1 | SRH425 |
| 4英寸 x 30英寸 | 102×762 | 600 | 420 | 040300C1 | SRH430 |
| 4英寸 x 35英寸 | 102×889 | 700 | 490 | 040350C1 | SRH435 |
| 4英寸 x 40英寸 | 102×1016 | 800 | 560 | 040400C1 | SRH440 |
| 5英寸 x 5英寸 | 127×127 | 125 | 88 | 050050C1 | SRH505 |
| 5英寸 x 10英寸 | 127×254 | 250 | 175 | 050100C1 | SRH510 |
| 5英寸 x 15英寸 | 127×381 | 375 | 263 | 050150C1 | SRH515 |
| 5英寸 x 20英寸 | 127×508 | 500 | 350 | 050200C1 | SRH520 |
| 5英寸 x 25英寸 | 127×635 | 625 | 438 | 050250C1 | SRH525 |
| 5英寸 x 30英寸 | 127×762 | 750 | 525 | 050300C1 | SRH530 |
| 5英寸 x 35英寸 | 127×889 | 875 | 613 | 050350C1 | SRH535 |
| 5英寸 x 40英寸 | 127×1016 | 1000 | 700 | 050400C1 | SRH540* |
| 6英寸 x 5英寸 | 152×127 | 150 | 105 | 060050C1 | SRH605 |
| 6英寸 x 10英寸 | 152×254 | 300 | 210 | 060100C1 | SRH610 |
| 6英寸 x 15英寸 | 152×381 | 450 | 315 | 060150C1 | SRH615 |
| 6英寸 x 20英寸 | 152×508 | 600 | 420 | 060200C1 | SRH620 |
| 6英寸 x 25英寸 | 152×635 | 750 | 525 | 060250C1 | SRH625 |
| 6英寸 x 30英寸 | 152×762 | 900 | 630 | 060300C1 | SRH630 |
| 6英寸 x 35英寸 | 152×889 | 1050 | 735 | 060350C1 | SRH635 |
| 6英寸 x 40英寸 | 152×1016 | 1200 | 840 | 060400C1 | SRH640 |
120V=0.78W/cm² 100V
=0.55W/ cm²
*本产品为特殊订购商品。
●本产品为工业产品。
●仅限室内使用,不防水。请勿将水或溶液倒在加热器上。
●如果与被加热物体接触不良,加热器会过热并导致电线过早断裂。
●如果您打算用胶水将其粘贴到被加热物体上,请咨询我们的销售代表。
●引线接头对外部作用力(拉扯、弯曲等)的抵抗力较弱,请小心操作。
●请将易燃物品远离加热器,否则可能引发火灾。
●请勿堆叠加热器,否则会导致过热并导致电线过早断裂。
●根据使用情况,请使用电压控制器或温度控制器,通过监测加热器表面温度来控制温度。