


产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | SSD/日本 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染,半导体,机械设备 |
SSD 西西蒂 BF-X4ME双风扇离子风机SSD 西西蒂 BF-X4ME双风扇离子风机

(左):替换式出液针组件(DNU-W85)
(中):替换式滤芯套装(10个)(OBF-F2ZA-1-10)


(注1):该值为实际测量值,并非保证值。

(注1):使用150mm x 20pF带电平板监测器进行测量。
(注2):静电消除时间是指电压衰减至±100V所需的时间。
(注3):以上数据为测量值,并非保证值。
| 模型 | BF-X4ME |
|---|---|
| 输入功率 | DC24V(含交流适配器,兼容AC100-240V) |
| 容量 | 25VA(风扇最大转速) |
| 输出电压 | ±7,500V 0-p |
| 离子平衡 | ±5V 或更低(距离 300 毫米处:出厂默认值) |
| 空气量 | 1.4–3.2立方米/分钟 × 2 台风扇 |
| 风速 | 1.6 至 3.3 米/秒(中心距 300 毫米) |
| 臭氧生成量 | 0.006ppm 或更低(距离 150 毫米) |
| 使用环境 | 环境温度:0-40℃,环境湿度:15-85%RH(无冷凝) |
| 筛选 | 预过滤级 |
| 报警输出 | MOS FET继电器无电压B触点输出 (高压异常或风扇异常) |
| 主机尺寸 | 370 x 159 x 78.5 毫米(宽 x 高 x 深),不包括凸起部分和支架。 |
| 重量 | 约1.6公斤(含支架) |
| 噪音 | 68 分贝(A)(距离 1 米) |
| 配件 | 使用说明书、交流适配器、故障输出接线线(2根) |
| 选项 | 出料针组件(DNU-W85) 过滤器,10 个装(OBF-F2ZA-1-10) |
