


产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | SSD/日本 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染,半导体,机械设备 |
日本 SSD 西西蒂 BF-XME 单风扇离子风机日本 SSD 西西蒂 BF-XME 单风扇离子风机

替换式出院针组件(DNU-W60)


(注1):使用150mm×20pF带电平板监测器进行测量。
(注2):以上数据为测量值,并非保证值。

(注1):使用150mm×20pF带电平板监测器进行测量。
(注2):以上数据为测量值,并非保证值。

| 模型 | BF-XME |
|---|---|
| 输入功率 | DC24V(含交流适配器,兼容AC100-240V) |
| 容量 | 6VA |
| 输出电压 | ±7000 V0-p |
| 离子平衡 | ±3V 或更低(距离 300 毫米;出厂默认值) |
| 空气量 | 0.7–1.2立方米/分钟 |
| 风速 | 1.2~1.9米/秒(中心距300毫米) |
| 臭氧生成量 | 0.004ppm 或更低(距离 150 毫米) |
| 异常输出 | MOS FET继电器,无电压B触点输出 (高压异常或风扇异常) |
| 使用环境 | 0–40°C / 15–85%RH(无冷凝) |
| 主机尺寸 | 104 x 126 x 78 毫米(宽 x 高 x 深)*不含凸起部分和支架 |
| 重量 | 约530克(含底座) |
| 噪音 | 51dB(A)(距离1米) |
| 材料 | 主体:ABS,放电针:钨,支架:SECC,百叶窗:PC/ASA |
| 配件 | 使用说明书、交流适配器、故障输出接线线(2根) |
